TABLA CUTATA LG38/915 - 732
| GROSIME mm | |||||
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
| Greutate (kg/m2) | 5.28 | 6.42 | 7.49 | 8.57 | 10.72 |
| J (cm4/m) | 10.3 | 13.7 | 16 | 18.3 | 22.8 |
| W (cm3/m) | 3.53 | 4.71 | 5.51 | 6.32 | 7.94 |
| Lungime: | +10 mm pana la 3000 mm |
| +20 mm de la 3000 mm | |
| -5 mm pentru toate lungimile | |
| Latime utila: | ±5 mm |
| In afara vinclului: | S ≤ 0,5% din latimea utila |
(+) faceti clic pe imagine pentru marire/micsorare:
