TABLA CUTATA LG55/600-750
| GROSIME mm | |||||
| 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | |
| Greutate (kg/m2) | 7.8 | 9.1 | 10.5 | 13.1 | 16.3 |
| J (cm4/m) | 38.8 | 47.2 | 55.8 | 73.7 | 96.3 |
| W (cm3/m) | 11.3 | 13.9 | 16.8 | 23 | 31.3 |
| Lungime: | +10 mm pana la 3000 mm |
| +20 mm de la 3000 mm | |
| -5 mm pentru toate lungimile | |
| Latime utila: | ±5 mm |
| In afara vinclului: | S ≤ 0,5% din latimea utila |
(+) faceti clic pe imagine pentru marire/micsorare:
